Tableau des tailles - FB001
Bras
| NOUS | B | C | D |
E(DD) |
F(DDD) | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | / | / | M. | M Plus | M Plus | / |
| 36 | M. | M. | M Plus | M Plus | M Plus | LPlus |
| 38 | L | L | LPlus | LPlus | LPlus | XLPlus |
| 40 | XL | XL | XL | XLPlus | XLPlus | 2XL Plus |
| 42 | XL | 2XL | 2XL | 2XL Plus | 2XL Plus | 3XL Plus |
| 44 | / | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL Plus | 3XL Plus |
| 46 | / | 3XL | 4XL | 4XL | 3XL Plus | / |
| 48 | / | 4XL | 4XL | / | / | / |
Conseils : Si vous avez une poitrine généreuse, DD et plus, veuillez choisir PLUS SIZE.