Größentabelle - YN15
BHs
Standard | Plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
UNS | A | B | C | D | E(DD) |
30 | / | S | S | / | Überschuss |
32 | S | S | M | Überschuss | Mplus |
34 | M | M | L | Mplus | Lplus |
36 | L | L | XL | Lplus | XLplus |
38 | XL | XL | 2XL | XLplus | 2XLplus |
40 | 2XL | 2XL | 3XL | 2XLplus | 3XLplus |
42 | 3XL | 3XL | / | 3XLplus | / |
Tipps: Wenn Ihre Körbchengröße D oder größer ist, wählen Sie bitte Plus Size