Tableau des tailles - FB029
Bras
| NOUS | B | C | D |
E(DD) |
F(DDD) | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S | S | S | SPlus | SPlus | / |
| 36 | S | M. | M. | M Plus | M Plus | / |
| 38 | M. | L | L | M Plus | LPlus | LPlus |
| 40 | L | XL | XL | LPlus | XLPlus | XLPlus |
| 42 | / | 2XL | 2XL | / | 2XL Plus | 2XL Plus |
| 44 | / | 3XL | 3XL | / | / | / |
Conseils : Si vous avez une poitrine généreuse, DD et plus, veuillez choisir PLUS SIZE.