Tableau des tailes - YN46
BHs
UNS | B | C | D | E(DD) | F (DDD) |
---|---|---|---|---|---|
30 | / | S | S | / | / |
32 | S | M | M | M Plus | M Plus |
34 | M | L | L | M Plus | L Plus |
36 | L | XL | XL | L Plus | XL-Plus |
38 | XL | 2XL | 2XL | XL-Plus | 2XL Plus |
40 | 2XL | 3XL | 3XL | 2XL Plus | 3XL Plus |
42 | 3XL | / | / | 3XL Plus |
Ratschläge: Wenn Sie eine starke Position, DD und mehr haben, wählen Sie bitte die Größe PLUS.