Size chart - FB014
BHs
US | C | D | E(DD) |
F(DDD) |
G(DDDD) |
---|---|---|---|---|---|
34 | S | S | / | / | / |
36 | M | M | M Plus | M Plus | / |
38 | L | L | L | L Plus | L Plus |
40 | L | XL | XL | XL Plus | 2XL Plus |
42 | XL | 2XL | 2XL | 2XL Plus | 2XL Plus |
44 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL Plus | 3XL Plus |
Tipps: Wenn Sie einen großen Brustumfang haben, DD und mehr, wählen Sie bitte PLUS SIZE.